現在の検索条件
                                可児川駅
                                                                                    
                                    並び替え: 
                                      表示建物数: 
                                
                                
                                    検索結果 物件 41 棟 部屋 94 室                                
                            間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/日本ライン今渡駅 徒歩21分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/可児川駅 徒歩22分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/10 / 木造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/日本ライン今渡駅 徒歩24分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/可児川駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2000/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/可児川駅 徒歩26分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/可児川駅 徒歩23分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/日本ライン今渡駅 徒歩28分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 2階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 |  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名鉄広見線/日本ライン今渡駅 徒歩25分 | ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2023/06 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お気に入り
1
                2
                3
                4
                5
        
      
 
                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                             
                                                 
                                                 
                                             
                                                