賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.3万円 4,000円 |
- - - |
JR高山本線/古井駅 徒歩19分 JR太多線/美濃川合駅 徒歩21分 JR高山本線/美濃太田駅 徒歩29分 |
岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目 | 1K 24.48 m2 |
2002/03 南 |
1階 / 2階建て |
-
- 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目MAP
-
- JR高山本線/古井駅 徒歩19分
JR太多線/美濃川合駅 徒歩21分
JR高山本線/美濃太田駅 徒歩29分
本郷町3丁目アパート 1階 1Kの賃貸情報
物件名 | 本郷町3丁目アパート | 賃料 | 3.3万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 4,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | - / - / - |
更新料 | 2.2万円 | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 24.48 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 2階建て | 取引態様 | 先物 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 南 |
建物構造 | 軽量鉄骨 | 築年数 | 2002/03 |
入居日 | 即日 | その他の費用 | 水道料預り金 10,000円 |
駐車場 | 3,300円 (税込み) | 保険 | 1.6万円 |
保証会社 | 初回保証料50%(最低20,000円)・継続保証料なし・月額1.5%支払手数料 | ||
物件設備 | オール電化 / インターホン / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 給湯 / 電気コンロ設置済 / 電気 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | 本郷町3丁目アパート |
---|---|
賃料 | 3.3万円 |
管理費 | 4,000円 |
敷金 / 礼金 | - / - |
更新料 | 2.2万円 |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 24.48 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 1階 / 2階建て |
取引態様 | 先物 |
建物構造 | 軽量鉄骨 |
築年数 | 2002/03 |
保証会社 | - |
保険 | 1.6万円 |
駐車場 | 3,300円 (税込み) |
入居日 | 即日 |
その他の費用 | 水道料預り金 10,000円 |
物件特徴 | オール電化 / インターホン / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 給湯 / 電気コンロ設置済 / 電気 / エアコン / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 岐阜県美濃加茂市本郷町3丁目
-
- JR高山本線/古井駅 徒歩19分
JR太多線/美濃川合駅 徒歩21分
JR高山本線/美濃太田駅 徒歩29分
周辺の環境
ファミリーマート美濃加茂清水店 845m / 古井近隣公園 1,174m / クスリのアオキ新池店 1,174m
可児店岐阜県可児市下恵土1丁目71
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日 第2第4火曜日