賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
5万円 4,000円 |
2ヶ月 - 2ヶ月 |
JR高山本線/美濃太田駅 徒歩8分 | 岐阜県美濃加茂市太田町 | 3LDK 55 m2 |
1996/01 南 |
4階 / 7階建て |
-
- 岐阜県美濃加茂市太田町MAP
-
- JR高山本線/美濃太田駅 徒歩8分
太田町マンション 4階 3LDKの賃貸情報
物件名 | 太田町マンション | 賃料 | 5万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 4,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | 2ヶ月 / - / 2ヶ月 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 3LDK | 専有面積 | 55 m2 |
所在 / 総階 | 4階 / 7階建て | 取引態様 | 先物 |
賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 南 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | 築年数 | 1996/01 |
入居日 | 相談 | その他の費用 | 保険料 700円 |
駐車場 | 4,400円 (税込み) | 保険 | - |
保証会社 | 初回契約時:50%、更新時:10,500円、月額:880円、個人の場合は初回:月額賃料の50%、月額:880円(税込)、更新保証料:10,500円(税込)/年。 | ||
物件設備 | オール電化 / TVモニター付インターホン / カードキー / オートロック / 駐輪場 / 下駄箱 / シャワー / ウォシュレット / 洗面台 / シャンプードレッサー / IHコンロ設置済 / IH / エアコン / BS / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
物件名 | 太田町マンション |
---|---|
賃料 | 5万円 |
管理費 | 4,000円 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / - |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 55 m2 |
賃借種別 | 普通契約 |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 4階 / 7階建て |
取引態様 | 先物 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
築年数 | 1996/01 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | 4,400円 (税込み) |
入居日 | 相談 |
その他の費用 | 保険料 700円 |
物件特徴 | オール電化 / TVモニター付インターホン / カードキー / オートロック / 駐輪場 / 下駄箱 / シャワー / ウォシュレット / 洗面台 / シャンプードレッサー / IHコンロ設置済 / IH / エアコン / BS / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 岐阜県美濃加茂市太田町
-
- JR高山本線/美濃太田駅 徒歩8分
周辺の環境
ファミリーマート美濃加茂太田南店 107m / クスリのアオキ美濃太田店 314m / 太田病院 314m / コノミヤ美濃加店 633m / バロー太田店 816m
可児店岐阜県可児市下恵土1丁目71
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日 第2第4火曜日
太田町マンション 4階 3LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細