保険料:単身15,000円/2年、2名以上18,000円/2年
| 賃料 管理費 |
敷金 礼金 敷引・償却 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 方角 |
階数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5万円 3,000円 |
5.17万円 - - |
JR高山本線/中川辺駅 徒歩11分 | 岐阜県加茂郡川辺町中川辺 | 1LDK 51.3 m2 |
2003/06 南 |
2階 / 2階建て |
-
- 岐阜県加茂郡川辺町中川辺MAP
-
- JR高山本線/中川辺駅 徒歩11分
アップルハウス 2階 1LDKの賃貸情報
| 物件名 | アップルハウス | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 3,000円 | 敷金 / 礼金 / 敷引・償却 | 5.17万円 / - / - |
| 更新料 | - | 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK | 専有面積 | 51.3 m2 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て | 取引態様 | 先物 |
| 賃借種別 | 普通契約 | 方角 | 南 |
| 建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 2003/06 |
| 入居日 | 即日 | その他の費用 | 消毒施工料 17,050円 |
| 駐車場 | 3,300円 (税込み) | 保険 | - |
| 保証会社 | 10,000円/入居時、以降は月額賃料の1%/毎月(入居期間中)、他プラン有 | ||
| 物件設備 | インターホン / カードキー / 駐輪場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 給湯 / ウォシュレット / シャンプードレッサー / プロパンコンロ設置可 / プロパン / カウンターキッチン / エアコン / BS / 室内洗濯機置き場 / エアコン | ||
| 物件名 | アップルハウス |
|---|---|
| 賃料 | 5万円 |
| 管理費 | 3,000円 |
| 敷金 / 礼金 | 5.17万円 / - |
| 更新料 | - |
| 保証金 | - |
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 51.3 m2 |
| 賃借種別 | 普通契約 |
| 方角 | 南 |
| 所在 / 総階 | 2階 / 2階建て |
| 取引態様 | 先物 |
| 建物構造 | 鉄骨造 |
| 築年数 | 2003/06 |
| 保証会社 | - |
| 保険 | - |
| 駐車場 | 3,300円 (税込み) |
| 入居日 | 即日 |
| その他の費用 | 消毒施工料 17,050円 |
| 物件特徴 | インターホン / カードキー / 駐輪場 / クローゼット / 下駄箱 / シャワー / 追い焚き / 浴室乾燥機 / 給湯 / ウォシュレット / シャンプードレッサー / プロパンコンロ設置可 / プロパン / カウンターキッチン / エアコン / BS / 室内洗濯機置き場 / エアコン |
アクセス
-
- 岐阜県加茂郡川辺町中川辺
-
- JR高山本線/中川辺駅 徒歩11分
周辺の環境
川辺町役場 1,335m / セブンイレブン川辺町石神店 811m / ピアゴ川辺店 1,557m / 川辺町立川辺町第1こども園 1,302m / 大垣共立銀行川辺支店 1,009m
可児店岐阜県可児市下恵土1丁目71
営業時間 / 10:00~18:00 定休日 / 水曜日 第2第4火曜日
アップルハウス 2階 1LDKの他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細



保険料:単身15,000円/2年、2名以上18,000円/2年